玻璃纖維紗線通過一定鋪層結構并經縫編線捆綁成型后,在織物一側表面均勻噴撒一層環氧樹脂粉劑,加熱固化在織物表面形成撒粉預定型織物。

風電葉片殼體和葉根增強層

優異的機械性能

有效減少噴膠使用

浸潤效果優,減少富樹脂

低熔點固化,環境友好型
| 規格 | 總克重(g/m2) | 織物(g/m2) | 粉劑(g/m2) |
| BIAX600 | 625 | 612 | 13 |
| UD625 | 649 | 635 | 13 |
| TLX750 | 765 | 755 | 10 |
| 主要性能 | 直接紗:2400tex(環氧樹脂) | 0°單軸向織物:UD1250(環氧樹脂) | ||
| 測試項目 | 拉伸強度(MPa) | 拉伸模量(GPa) | 拉伸強度(MPa) | 拉伸模量(GPa) |
| 測試標準 | ASTM D2343 | ASTM D2343 | ISO527-5 | ISO527-5 |
| E-GLASS | ≥2200 | ≥81 | 1000-1100 | 43-45 |
| E7-GLASS | ≥2800 | ≥90 | 1100-1250 | 47-49 |
| E8-GLASS | ≥3000 | ≥95 | 1250-1350 | 52-53 |
| E9-GLASS | 3100-3500 | 100-103 | 1350-1500 | 55-56 |
