無脫模布拉擠板是在傳統(tǒng)玻纖拉擠板的基礎(chǔ)上,以連續(xù)玻璃纖維為增強(qiáng)材料,通過調(diào)整樹脂配方,以化學(xué)改性的方式和拉擠工藝來進(jìn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品。產(chǎn)品在保留原有性能同時(shí),大大降低了拉擠板的材料成本。產(chǎn)品模量集中在60-65GPa范圍內(nèi),主要應(yīng)用于70-90米長(zhǎng)度風(fēng)電葉片的需要。


耐水

低成本

高強(qiáng)高模

綠色環(huán)保

耐化學(xué)腐蝕

疲勞性能好
| 物性指標(biāo) | 典型數(shù)值 |
| 玻纖體積含量 (%) | 67-74 |
| 密度(G/CM3) | 2.1-2.2 |
| 產(chǎn)品寬度(MM) | 50-200 |
| 產(chǎn)品厚度(MM) | 2-8 |
| 物性指標(biāo) | 典型數(shù)值 | ||
| E7-390 | E8-390 | ||
| 玻纖體積含量% | 69-73 | 69-72 | 72-74 |
| 0°拉伸強(qiáng)度 (MPa) Char | ≥1260 | ≥1300 | ≥1400 |
| 0°拉伸模量 (GPa) Avg | 62-63 | 63-64 | ≥65 |
| 0°壓縮強(qiáng)度 (MPa) Char | ≥1100 | ≥1200 | ≥1200 |
| 0°壓縮模量 (GPa) | 62-63 | 63-64 | ≥65 |
| 90°拉伸強(qiáng)度 (MPa) Char | ≥50 | ≥50 | ≥52 |
| 90°拉伸模量 (GPa) | ≥15 | ≥15 | ≥16 |
| 90°壓縮強(qiáng)度 (MPa) Char | ≥155 | ≥150 | ≥160 |
| 90°壓縮模量 (GPa) | ≥19 | ≥19 | ≥20 |
| 面內(nèi)剪切強(qiáng)度 (MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥65 |
| 面內(nèi)剪切模量 (GPa) | ≥5 | ≥5 | ≥5.2 |
| 層間剪切強(qiáng)度 (MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥65 |
| 彎曲強(qiáng)度 (MPa) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
| 彎曲模量 (GPa) | ≥55 | ≥50 | ≥55 |
| TG (℃) | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| 疲勞M值 R=0.1 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8.5 |
注∶典型數(shù)值受測(cè)試手法影響。
