
高強度

輕量化

絕緣

阻燃

低導熱系數


新能源汽車動力電池包上蓋
| 物性指標 | 測試標準 | 典型數值 |
| 密度 | GB/T 1464-2005 | ≤4.5±0.2g/cm3 |
| 玻纖含量 | GBT 1634.2-2004 | ≥120℃ |
| 拉伸強度 | GB/T 1447-2005 | ≥400MPa |
| 彎曲強度 | GB/T 1449-2005 | ≥400MPa |
| 彎曲撓度 | GB/T 1449-2005 | <3.0mm |
| 阻燃 | UL94 | Meet V0 level |
| 吸水率 | JCT 289-2010 | ≤0.15% |
| 導熱系數 | GBT 3399-1982 | 25(±)℃時,導熱系數≤0.08W(m·K) |
| 絕緣電阻 | GB/T 31838.3-2019 | 1000V DC, 60s, ≥50GΩ |
| 熱失控后絕緣 | GB/T 1408.2-2016 | 1000℃ 30min后,2700V DC, 60s, 漏電流≤3mA |
注:典型數值受測試手法影響。
